![]() |
|
世界四大拳击组织2001年1月排名
|
级别
|
世界拳击协会 WBA |
世界拳击理事会 WBC |
国际拳击联合会 IBF |
世界拳击组织 WBO |
| 重量级 | 伊万德·霍利菲尔德 | 伦诺克斯·刘易斯(英) | 伦诺克斯·刘易斯(英) | 弗克迪迷尔·克里奇科(俄) |
| (85.5公斤以上) | 空缺 | 大卫·图阿(新) | 大卫·图阿(新) | 大卫·图阿(新) |
| 次重量级 | 法布雷斯·蒂奥佐(法) | 朱安·卡洛斯·戈麦兹(古) | 瓦西里·基洛夫(美) | 约翰尼·尼尔森(英) |
| (85.5公斤) | 维吉尔·希尔(美) | 马塞罗·多明戈兹 | 阿菜克斯·冈萨雷斯(波) | 埃兹拉·塞勒斯(美) |
| 轻重量级 | 小罗伊·琼斯(美) | 小罗伊·琼斯(美) | 小罗伊·琼斯(美) | 米歇尔泽维斯基(德) |
| (78.8公斤) | 路易斯·德尔瓦勒(美) | 迈克尔·努恩(美) | 格伦·凯利(美) | 托马斯·伍尔里奇 |
| 超中量级 | 布鲁诺·杰拉德(法) | 丁根·哈比拉 | 斯文·奥特克(美) | 乔·卡尔扎格(英) |
| (75.6公斤) | 安德斯·沙克利科夫(俄) | 埃利克·路克斯(加) | 詹姆斯·巴特勒(美) | 马里奥·维特(美) |
| 中量级 | 威廉·乔彼(美) | 凯斯·霍姆斯(美) | 伯纳德·霍普金斯(美) | 阿曼德·科拉杰克(瑞) |
| (72公斤) | 赫沃德·伊斯特曼(英) | 艾尔兰德·比塔尔 | 空缺 | 布莱恩·巴伯萨 |
| 超次中量级 | 菲利克斯·特立尼达德(波) | 弗朗西斯科·卡斯迪里奥(西) | 菲利克斯·特立尼达德 | 哈里·西蒙(纳) |
| (69.3公斤) | 空缺 | 罗曼·卡马金 | 温吉·莱特 | 安东尼·法内尔 |
| 次中量级 | 空缺 | 舒格·希恩·莫斯利(美) | 空缺 | 丹尼尔·桑托斯 |
| (66.2公斤) | 安德鲁·刘易斯(圭) | 德拉·霍亚(美) | 劳尔·弗兰克 | 德拉·霍亚 |
| 超轻量级 | 沙姆巴·米切尔(美) | 考思达·祖(澳大利亚) | 扎伯·朱达(美) | 恩纳·朱利奥(哥) |
| (66.2公斤) | 小赫科特·卡马乔(美) | 奥克泰·乌尔考(墨) | 空缺 | 基安努卡·布兰科 |
| 轻量级 | 田山隆则(日) | 路易兹·卡斯蒂罗(美) | 保罗·斯帕达弗拉 | 阿托·格雷格赖恩(乌) |
| (60.8公斤) | 坂本博之 | 塞萨尔·巴赞(美) | 比利·埃尔文(加) | 空缺 |
| 次轻量级 | 乔尔·卡萨马耶尔(美) | 弗洛依德·梅威瑟尔(美) | 史蒂夫·福布斯 | 阿塞里诺·弗雷塔斯(巴西) |
| (58.5公斤) | 空缺 | 吉塞斯·查维兹(墨) | 约翰·布朗(美) | 迈克尔·戈麦兹 |
| 羽量级 | 里克·盖纳(美) | 加蒂·艾斯帕德斯(墨) | 米布勒罗·伯泰尔 | 空缺(注:哈麦德放弃) |
| (56.7公斤) | 纳西姆·哈麦德(英) | 陈仁金(韩) | 曼纽尔·梅蒂纳(墨) | 纳西姆·哈麦德 |
| 次羽量级 | 伯恩斯·艾达姆斯(美) | 威利埃·乔林 | 班尼迪克特·雷德瓦巴(南) | 安东尼奥·巴雷拉(墨) |
| (54.9公斤) | 空缺 | 奥斯卡·拉里奥斯 | 空缺 | 阿加皮托·桑切斯 |
| 雏量级 | 波利·阿亚拉(美) | 韦拉普·乃昆朗(泰) | 蒂姆·澳斯汀(美) | 马里西奥·马丁内兹(巴) |
| (53.1公斤) | 空缺 | 里卡多·巴利亚斯 | 吉萨斯·皮雷兹(哥) | 丹尼·罗麦罗 |
|
次雏量级
|
里奥·戈麦兹(委) | 德山昌守(日) | 菲利克斯·马沙多 | 艾德尼斯·里瓦斯 |
| (51.8公斤) | 空缺 | 杰里·佩那罗萨 | 空缺 | 维尔涅·托里斯 |
|
蝇量级
|
埃里克·默莱尔 | 马尔科姆·图纳克 | 伊利尼·帕奇克(哥) | 艾西多·加西亚(美) |
| (50.4公斤) | 空缺 | 阿莱克斯·贝巴(加纳) | 大卫·奎拉尔特(法) | 佐尔坦·伦卡 |
|
次蝇量级
|
贝贝斯·门多萨 | 崔尧三(韩) | 里卡多·洛佩兹(墨) | 威尔·格雷斯拜 |
| (48.6公斤) | 罗森多·阿尔与雷斯(尼) | 乔治·阿斯(墨) | 空缺 | 安迪·塔巴那斯 |
|
草量级 |
乔马·加姆博(菲律宾) | 乔斯·安东尼奥·阿格利(墨) | 佐兰尼·佩特罗(美) | 科曼·瓜迪亚(哥) |
| (47.3公斤) | 空缺 | 丹尼尔·莱斯 | 丹尼尔·莱斯(哥) | 朱安·阿方索·凯博(墨) |
|
注:白色显示的为新任拳王或挑战者。 波:波多黎各 委:委内瑞拉 尼:尼加拉瓜 哥:哥伦比亚 墨:墨西哥 菲:菲律宾 圭:圭亚那 新:新西兰 加:加拿大 西:西班牙 南:南非 瑞:瑞典 | ||||